Nom De Marque: | bio technology |
Numéro De Modèle: | plateau 21*14.3*1 |
Nombre De Pièces: | 30000pcs |
Prix: | reconsideration |
Détails De L'emballage: | De papier ou en plastique |
Conditions De Paiement: | T/T |
Supermarché plateau de bagages de qualité alimentaire à usage unique boîte d'emballage frais plateau de fruits de mer
code du produit |
produit (mL) |
taille |
grammes Le montant de l'aide |
couleur | Résultats de l'enquête | taille du carton ((cm) | le volume de la boîte ((m3) | le paquet |
CB-2S | plateau | 21*14.3*1 | 20 | couleur primaire | 600 | 56*50*51 | 0.05 | 120 ensembles par sac*5 |
CB-4S | plateau | 23.5*18.5*0.5 | 30 | couleur primaire | 400 | 63*47*46 | 0.04 | 100 ensembles par sac*4 |
CB-8P | plateau | 26.5*20.2*2 | 39 | couleur primaire | 300 | 61*52*52 | 0.05 | 100 ensembles par sac*3 |
Q1. Service d'échantillon
R1: Nous fournissons des échantillons gratuits à partir de notre stock, les échantillons peuvent vous être envoyés dans les 3-7 jours après le paiement de la livraison.
Nom De Marque: | bio technology |
Numéro De Modèle: | plateau 21*14.3*1 |
Nombre De Pièces: | 30000pcs |
Prix: | reconsideration |
Détails De L'emballage: | De papier ou en plastique |
Conditions De Paiement: | T/T |
Supermarché plateau de bagages de qualité alimentaire à usage unique boîte d'emballage frais plateau de fruits de mer
code du produit |
produit (mL) |
taille |
grammes Le montant de l'aide |
couleur | Résultats de l'enquête | taille du carton ((cm) | le volume de la boîte ((m3) | le paquet |
CB-2S | plateau | 21*14.3*1 | 20 | couleur primaire | 600 | 56*50*51 | 0.05 | 120 ensembles par sac*5 |
CB-4S | plateau | 23.5*18.5*0.5 | 30 | couleur primaire | 400 | 63*47*46 | 0.04 | 100 ensembles par sac*4 |
CB-8P | plateau | 26.5*20.2*2 | 39 | couleur primaire | 300 | 61*52*52 | 0.05 | 100 ensembles par sac*3 |
Q1. Service d'échantillon
R1: Nous fournissons des échantillons gratuits à partir de notre stock, les échantillons peuvent vous être envoyés dans les 3-7 jours après le paiement de la livraison.