![]() |
Nom De Marque: | bio technology |
Numéro De Modèle: | Un bol de soupe en papier carré de 750 ml |
Nombre De Pièces: | 10 000 pièces |
Prix: | reconsideration |
Détails De L'emballage: | De papier ou en plastique |
Conditions De Paiement: | T/T |
aide à la chaleur imperméable 750 ml bols en papier et couvercles pour la marque
Code du produit | Produit | Taille (en mm) | Couleur | REMISSE | ||||
PCS/BAG | Nom de l'établissement | Résultats de l'enquête | Taille du carton (mm) | VOLUME m3 | ||||
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Boîte de déjeuner en papier rectangulaire 500 ml | 172*120*47 | blanc/primaire | 30 | 10 | 300 | 525*255*480 | 0.064 |
Le produit doit être présenté sous forme d'un papier de synthèse. | Boîte de déjeuner en papier rectangulaire 650 ml | 172*120*51 | blanc/primaire | 30 | 10 | 300 | 525*255*505 | 0.068 |
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Boîte de déjeuner en papier rectangulaire 750 ml | 172*120*58 | blanc/primaire | 30 | 10 | 300 | 525*255*480 | 0.064 |
Le produit doit être présenté dans un emballage en papier. | Boîte de déjeuner en papier rectangulaire 850 ml | 172*120*61 | blanc/primaire | 30 | 10 | 300 | 525*255*505 | 0.068 |
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Boîte de déjeuner en papier rectangulaire 1000 ml | 172*120*75 | blanc/primaire | 30 | 10 | 300 | 525*255*520 | 0.070 |
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité. | Couvercle de boîte à lunch en papier φ172 | F172 | blanc/primaire | 30 | 10 | 300 | 560*385*525 | 0.113 |
Q1: Quels sont vos principaux produits?
R: Les ustensiles de table biodégradables sont principalement constitués de canne à sucre, de bois et de bambou.
Q2: Quelles conditions de prix sont acceptables?
R: C'est à vous de décider, mais nous préférons les prix FOB et CIF.
Q3: Quelles sont vos conditions de paiement?
R: Généralement, un acompte de 50 à 70% est payé avant la production, un solde de 50 à 30% est payé avant l'expédition (cela dépend du montant de la commande spécifique).
Q4: Puis-je personnaliser sur les produits ou l'emballage?
R: Oui, nous acceptons les exigences de personnalisation sur la taille du produit, le logo, l'emballage, etc.
Q5: fournissez-vous des échantillons? Est-ce gratuit ou supplémentaire?
R: Oui, nous pouvons offrir des échantillons gratuits, vous avez juste besoin de recueillir le coût du fret.
Q6: Quel est le délai de production standard pour chaque commande?
R: Habituellement, le temps de production pour chaque commande est d'environ 25 jours, mais le temps réel sera soumis à la quantité de commande, à la manière d'emballage et à la saison chargée, etc.
![]() |
Nom De Marque: | bio technology |
Numéro De Modèle: | Un bol de soupe en papier carré de 750 ml |
Nombre De Pièces: | 10 000 pièces |
Prix: | reconsideration |
Détails De L'emballage: | De papier ou en plastique |
Conditions De Paiement: | T/T |
aide à la chaleur imperméable 750 ml bols en papier et couvercles pour la marque
Code du produit | Produit | Taille (en mm) | Couleur | REMISSE | ||||
PCS/BAG | Nom de l'établissement | Résultats de l'enquête | Taille du carton (mm) | VOLUME m3 | ||||
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Boîte de déjeuner en papier rectangulaire 500 ml | 172*120*47 | blanc/primaire | 30 | 10 | 300 | 525*255*480 | 0.064 |
Le produit doit être présenté sous forme d'un papier de synthèse. | Boîte de déjeuner en papier rectangulaire 650 ml | 172*120*51 | blanc/primaire | 30 | 10 | 300 | 525*255*505 | 0.068 |
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Boîte de déjeuner en papier rectangulaire 750 ml | 172*120*58 | blanc/primaire | 30 | 10 | 300 | 525*255*480 | 0.064 |
Le produit doit être présenté dans un emballage en papier. | Boîte de déjeuner en papier rectangulaire 850 ml | 172*120*61 | blanc/primaire | 30 | 10 | 300 | 525*255*505 | 0.068 |
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Boîte de déjeuner en papier rectangulaire 1000 ml | 172*120*75 | blanc/primaire | 30 | 10 | 300 | 525*255*520 | 0.070 |
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité. | Couvercle de boîte à lunch en papier φ172 | F172 | blanc/primaire | 30 | 10 | 300 | 560*385*525 | 0.113 |
Q1: Quels sont vos principaux produits?
R: Les ustensiles de table biodégradables sont principalement constitués de canne à sucre, de bois et de bambou.
Q2: Quelles conditions de prix sont acceptables?
R: C'est à vous de décider, mais nous préférons les prix FOB et CIF.
Q3: Quelles sont vos conditions de paiement?
R: Généralement, un acompte de 50 à 70% est payé avant la production, un solde de 50 à 30% est payé avant l'expédition (cela dépend du montant de la commande spécifique).
Q4: Puis-je personnaliser sur les produits ou l'emballage?
R: Oui, nous acceptons les exigences de personnalisation sur la taille du produit, le logo, l'emballage, etc.
Q5: fournissez-vous des échantillons? Est-ce gratuit ou supplémentaire?
R: Oui, nous pouvons offrir des échantillons gratuits, vous avez juste besoin de recueillir le coût du fret.
Q6: Quel est le délai de production standard pour chaque commande?
R: Habituellement, le temps de production pour chaque commande est d'environ 25 jours, mais le temps réel sera soumis à la quantité de commande, à la manière d'emballage et à la saison chargée, etc.