Nom De Marque: | Bio technology |
Numéro De Modèle: | Film PE/PLA pour tasses ondulées |
Nombre De Pièces: | 30000pcs |
Prix: | Reconsideration |
Détails De L'emballage: | De papier ou en plastique |
Conditions De Paiement: | T/T |
Coupe en carton recyclable, tasse de voyage jetable, double tasse de papier peint, coupe de café avec couvercle pour chauffer
Plus de détails
Je ne veux pas. | code du produit | produit | taille | couleur | grammes | REMISSE | |||||
Les données relatives à l'exécution | Le BAG/CTN | Résultats de l'enquête | taille de carton | le poids | le volume | ||||||
69 | Le produit doit être présenté sur le marché. | Une tasse en papier double couche de 8 oz. | 80*56*90 mm | blanc/primaire | 25 | 20 | 500 | 410*325*540 | 13.8 | 0.072 | |
70 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Une tasse en papier double couche de 12 oz. | 90*60*110 mm | blanc/primaire | 25 | 20 | 500 | 450*360*570 | 9.5 | 0.092 | |
71 | Le produit doit être présenté sur le marché. | Une tasse en papier double couche de 16 oz. | 90*58*137 mm | blanc/primaire | 25 | 20 | 500 | 450*450*570 | 11.26 | 0.115 |
Comparé aux gobelets en papier à paroi unique
Une isolation améliorée
Une plus grande durabilité
Condensation réduite
Utilisation polyvalente
L'attrait esthétique
Nom De Marque: | Bio technology |
Numéro De Modèle: | Film PE/PLA pour tasses ondulées |
Nombre De Pièces: | 30000pcs |
Prix: | Reconsideration |
Détails De L'emballage: | De papier ou en plastique |
Conditions De Paiement: | T/T |
Coupe en carton recyclable, tasse de voyage jetable, double tasse de papier peint, coupe de café avec couvercle pour chauffer
Plus de détails
Je ne veux pas. | code du produit | produit | taille | couleur | grammes | REMISSE | |||||
Les données relatives à l'exécution | Le BAG/CTN | Résultats de l'enquête | taille de carton | le poids | le volume | ||||||
69 | Le produit doit être présenté sur le marché. | Une tasse en papier double couche de 8 oz. | 80*56*90 mm | blanc/primaire | 25 | 20 | 500 | 410*325*540 | 13.8 | 0.072 | |
70 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Une tasse en papier double couche de 12 oz. | 90*60*110 mm | blanc/primaire | 25 | 20 | 500 | 450*360*570 | 9.5 | 0.092 | |
71 | Le produit doit être présenté sur le marché. | Une tasse en papier double couche de 16 oz. | 90*58*137 mm | blanc/primaire | 25 | 20 | 500 | 450*450*570 | 11.26 | 0.115 |
Comparé aux gobelets en papier à paroi unique
Une isolation améliorée
Une plus grande durabilité
Condensation réduite
Utilisation polyvalente
L'attrait esthétique