Nom De Marque: | Bio Technology |
Numéro De Modèle: | 6 oz 8 oz 12 oz de film PE/PLA pour tasses |
Nombre De Pièces: | 10000 pièces (normales) 50000 pièces (modèle sur mesure) |
Prix: | Reconsideration |
Détails De L'emballage: | De papier ou en plastique |
Conditions De Paiement: | T/T |
Nos tasses en papier écologiques sont le choix idéal pour votre service de boissons, conçues avec la durabilité à l'esprit.pour les boissons chaudes et froidesLa doublure spécialement traitée garantit une excellente résistance aux fuites, gardant votre café, votre thé ou votre jus à la température et au goût parfaits.
Caractéristiques du produit:
Plus de détails
- Je ne sais pas. | Code du produit | Produit | Taille | Couleur | REMISSE | ||||
PCS/BAG | Nom de l'établissement | Résultats de l'enquête | Taille du carton (mm) | VOLUME (m3) | |||||
63 | Le produit doit être présenté sous forme d'un papier de synthèse. | Coupe en papier à une seule couche 4 oz | 62*45*62 mm | blanc/primaire | 50 | 60 | 3000 | 610*390*365 | 0.075 |
64 | Le produit doit être présenté sous forme d'un papier de synthèse. | Coupe en papier à une seule couche 7 oz | 73*53*74 mm | blanc/primaire | 50 | 40 | 2000 | 590*365*365 | 0.067 |
65 | Le produit doit être présenté sur le marché. | Coupe en papier à une seule couche 8 oz | 75*53*87 mm | blanc/primaire | 50 | 40 | 2000 | 610*380*365 | 0.074 |
66 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Coupe en papier à une seule couche 9 oz | 80*56*92 mm | blanc/primaire | 25 | 80 | 2000 | 650*410*490 | 0.131 |
67 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche de papier. | Coupe en papier à couche unique 12 oz | 90*60*112 mm | blanc/primaire | 25 | 40 | 1000 | 460*370*510 | 0.087 |
68 | Le produit doit être présenté sous forme d'un papier de synthèse | Coupe en papier à couche unique 16 oz | 90*60*135 mm | blanc/primaire | 25 | 40 | 1000 | 460 * 370 * 550 | 0.094 |
Les gobelets en papier ont un large éventail d'utilisations, notamment:
Nom De Marque: | Bio Technology |
Numéro De Modèle: | 6 oz 8 oz 12 oz de film PE/PLA pour tasses |
Nombre De Pièces: | 10000 pièces (normales) 50000 pièces (modèle sur mesure) |
Prix: | Reconsideration |
Détails De L'emballage: | De papier ou en plastique |
Conditions De Paiement: | T/T |
Nos tasses en papier écologiques sont le choix idéal pour votre service de boissons, conçues avec la durabilité à l'esprit.pour les boissons chaudes et froidesLa doublure spécialement traitée garantit une excellente résistance aux fuites, gardant votre café, votre thé ou votre jus à la température et au goût parfaits.
Caractéristiques du produit:
Plus de détails
- Je ne sais pas. | Code du produit | Produit | Taille | Couleur | REMISSE | ||||
PCS/BAG | Nom de l'établissement | Résultats de l'enquête | Taille du carton (mm) | VOLUME (m3) | |||||
63 | Le produit doit être présenté sous forme d'un papier de synthèse. | Coupe en papier à une seule couche 4 oz | 62*45*62 mm | blanc/primaire | 50 | 60 | 3000 | 610*390*365 | 0.075 |
64 | Le produit doit être présenté sous forme d'un papier de synthèse. | Coupe en papier à une seule couche 7 oz | 73*53*74 mm | blanc/primaire | 50 | 40 | 2000 | 590*365*365 | 0.067 |
65 | Le produit doit être présenté sur le marché. | Coupe en papier à une seule couche 8 oz | 75*53*87 mm | blanc/primaire | 50 | 40 | 2000 | 610*380*365 | 0.074 |
66 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Coupe en papier à une seule couche 9 oz | 80*56*92 mm | blanc/primaire | 25 | 80 | 2000 | 650*410*490 | 0.131 |
67 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche de papier. | Coupe en papier à couche unique 12 oz | 90*60*112 mm | blanc/primaire | 25 | 40 | 1000 | 460*370*510 | 0.087 |
68 | Le produit doit être présenté sous forme d'un papier de synthèse | Coupe en papier à couche unique 16 oz | 90*60*135 mm | blanc/primaire | 25 | 40 | 1000 | 460 * 370 * 550 | 0.094 |
Les gobelets en papier ont un large éventail d'utilisations, notamment: